Houses in Mountain View (North East Ward, Cork)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Christitch | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Dela | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Monlony | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | OBrien | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Ryan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Adams | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Harley | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Nihan | View occupants or original census form (as a PDF) |
