Houses in Springmount Place (North East Ward, Cork)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Goggin | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Okeefe | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Okeeffe | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Buckley | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Mc Swaney | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Dennehy | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Walsh | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Geaney | View occupants or original census form (as a PDF) |
