Residents of a house 1 in Craigtown (Fohan, Donegal)
| Surname | Forename | Age | Sex | Relation to head | Religion | Birthplace | Occupation | Literacy | Irish Language | Marital Status | Specified Illnesses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferguson | James | 58 | Male | Head of Family | Presbyterian | Co Donegal | Farmer | Read and write | - | Widower | - |
| Ferguson | James | 23 | Male | Son | Presbyterian | Co Donegal | Farmers Son | Read and write | - | Not Married | - |
| Ferguson | Ida | 21 | Female | Daughter | Presbyterian | Co Donegal | Farmers Daughter | Read and write | - | Not Married | - |
| Ferguson | Joseph | 20 | Male | Son | Presbyterian | Co Donegal | Farmers Son | Read and write | - | Not Married | - |
| Ferguson | John | 18 | Male | Son | Presbyterian | Co Donegal | Farmers Son | Read and write | - | Not Married | - |
| Ferguson | Rebecca | 16 | Female | Daughter | Presbyterian | Co Donegal | Farmers Daughter | Read and write | - | Not Married | - |
| Ferguson | David H | 15 | Male | Son | Presbyterian | Co Donegal | Farmers Son | Read and write | - | Not Married | - |
| Ferguson | Robert K | 12 | Male | Son | Presbyterian | Co Donegal | Farmers Son | Read and write | - | Not Married | - |
| Coll | Bridget | 19 | Female | Servant | Roman Catholic | Co Donegal | General Servant Domestic | Read and write | Irish and English | Not Married | - |
| Hagan | Barney | 18 | Male | Servant | Roman Catholic | Co Donegal | Farmer Labourer | Read and write | Irish and English | Not Married | - |
View census images
Other original census images available
You will need Adobe Acrobat Reader to view the images.
