Houses in Risk (Beardiville, Antrim)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Moore | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Gale | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Parkhill | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Neill | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Campbell | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | McIntyre | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Moore | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Downes | View occupants or original census form (as a PDF) |
