Houses in (Houseless Persons File) (Shankill, Antrim)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Nichol | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Greer | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Armstrong | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Nutt | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Kayes | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | McConnell | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 7 | McCullogh | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 8 | Crocker | View occupants or original census form (as a PDF) |
