Houses in Gay Street (St. George's, Antrim)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Scott | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Harper | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Gourley | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 7 | McWilliams | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 8 | Reid | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 9 | McKee | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 9 | Waring | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 11 | Browne | View occupants or original census form (as a PDF) |
