Houses in Lisloony (Tynan, Armagh)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Mc Aree | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Irvine | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Sterrit | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Gillespie | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Mc Farland | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Woods | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Gordon | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Gray | View occupants or original census form (as a PDF) |
