Houses in Paddock (Cavan Rural, Cavan)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Mack | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Morton | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Doherty | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Glass | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Knee | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Seeman | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Agnew | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | McCarthy | View occupants or original census form (as a PDF) |
