Houses in Burrenrea (Virginia, Cavan)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Daly | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Duffy | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Daly | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Doyle | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Doyle | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Cullen | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Fitzsimons | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Reilly | View occupants or original census form (as a PDF) |
