Houses in Carrowkilla (Ballynacally, Clare)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Sheehan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | McMahon | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Gavin | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Cleary | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Shea | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Carey | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Cleary | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 7 | O Dea | View occupants or original census form (as a PDF) |
