Houses in Roscliff (Ballynacally, Clare)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Faul | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Finucane | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Kelly | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | O Neil | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Casey | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Ginnane | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Lawlor | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Lawlor | View occupants or original census form (as a PDF) |
