Houses in Aglish (Glenroe, Clare)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Walsh | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Fogerty | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Quinn | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Fogerty | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Fogerty | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Hennessy | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 7 | Fogerty | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 7 | Scales | View occupants or original census form (as a PDF) |
