Houses in Maryfort, or Lismeehan (Tulla, Clare)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Boyce | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Molany | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | OCallaghan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Green | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Cooney | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Marray | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Hanagan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Lucas | View occupants or original census form (as a PDF) |
