Houses in Lee View Terrace, Winters Hill (Cork No. 4 Urban (part of), Cork)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Donovan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Hastings | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Sheehan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Dunscomb | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | OShea | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Regan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | OBrien | View occupants or original census form (as a PDF) |
