Residents of a house 8 in Bohullion Upper (Burt, Donegal)
| Surname | Forename | Age | Sex | Relation to head | Religion | Birthplace | Occupation | Literacy | Irish Language | Marital Status | Specified Illnesses | Years Married | Children Born | Children Living |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campbell | Joseph | 39 | Male | Head of Family | Catholic | Donegal | Agricultural Labourer | Cannot Read or write | English | Married | - | - | - | - |
| Campbell | Ellen | 38 | Female | Wife | Catholic | Donegal | - | Cannot Read or write | English | Married | - | 16 | 8 | 6 |
| Campbell | William | 15 | Male | Son | Catholic | Donegal | Agricultural Labourer | Read and write | English | Single | - | - | - | - |
| Campbell | Lizzie | 14 | Female | Daughter | Catholic | Donegal | - | Read | English | Single | - | - | - | - |
| Campbell | Maggie | 12 | Female | Daughter | Catholic | Donegal | Scholar | Read and write | English | Single | - | - | - | - |
| Campbell | Joseph | 7 | Male | Son | Catholic | Donegal | Scholar | Read | English | Single | - | - | - | - |
| Campbell | Ellen | 3 | Female | Daughter | Catholic | Donegal | - | Cannot Read or write | English | Single | - | - | - | - |
| Campbell | Andrew | 1 | Male | Son | Catholic | Donegal | - | Cannot Read or write | English | Single | - | - | - | - |
| McFadden | Ellen | 74 | Female | Boarder | Catholic | Donegal | Old Age Pensioner | Cannot Read or write | English | Widower | - | - | - | - |
View census images
- Household Return (Form A)
- Additional Pages: 2
Other original census images available
- Enumerator's abstract (Form N)
- Additional Pages: 2
- House and Building Return (Form B1)
- Additional Pages: 2
- Out-Offices and Farm-Steadings Return (Form B2)
- Additional Pages: 2
You will need Adobe Acrobat Reader to view the images.
