Houses in Mount Southwell Place (Letterkenny Urban, Donegal)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1.1 | Dawson | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1.2 | Ferry | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2.1 | Gallagher | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2.1 | Hegarty | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2.1 | McMenamin | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2.2 | Kerr | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2.3 | McConnellogue | View occupants or original census form (as a PDF) |
