Houses in Browns Row (Gilford Town, Down)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Cupples | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Watson | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2.1 | Kelly | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2.2 | Getgood | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Brown | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Bartley | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Burns | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Thompson | View occupants or original census form (as a PDF) |
