Houses in Thompson Row (Gilford Town, Down)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Simpson | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Roberts | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Feeney | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Finnegan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Murphy | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 7 | Jordan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 8 | Campbell | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 8 | Owens | View occupants or original census form (as a PDF) |
