Houses in George's Avenue (Blackrock No. 2, Dublin)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 37 | Kelly | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 37 | O'Keeffe | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 39 | Willoughby | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 41 | Reynolds | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 41 | Tierney | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 43 | Curry | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 45 | Courtney | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 45 | Greene | View occupants or original census form (as a PDF) |
