Houses in Brookville (Pembroke West, Dublin)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Healy | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2.1 | Thormy | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2.2 | Hanlon | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2.3 | Quinn | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2.4 | Downing | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3.1 | Lawlor | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3.2 | Rossiter | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3.3 | Murphy | View occupants or original census form (as a PDF) |
