Houses in Derrynauglaun (Bencorr, Galway)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | King | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Mannion | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | OBrien | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Cummins | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Cummins | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Ward | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Mannion | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Mulkerrin | View occupants or original census form (as a PDF) |
