Residents of a house 9 in Knockanarra (Island, Galway)
| Surname | Forename | Age | Sex | Relation to head | Religion | Birthplace | Occupation | Literacy | Irish Language | Marital Status | Specified Illnesses | Years Married | Children Born | Children Living |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffin | Sarah | 69 | Female | Head of Family | R Catholic | Co Galway W R | Housekeeper | Cannot read | Irish English | Widow | - | - | - | - |
| Connell | Patrick | 40 | Male | Son in law | R Catholic | Co Galway W K | Farmer | read Write | Irish English | Married | - | - | - | - |
| Connell | Ellen | 35 | Female | Daughter in Law | R Catholic | Co Galway W K | - | read Write | - | Married | - | 11 | 5 | 5 |
| Connell | John | 10 | Male | Grand Son | R Catholic | Co Galway W K | Scholar | read Write | - | Single | - | - | - | - |
| Connell | Patrick | 9 | Male | Grand Son | R Catholic | Co Galway W K | Scholar | read Write | - | Single | - | - | - | - |
| Connell | Mary anne | 7 | Female | Grand Daughter | R Catholic | Co Galway W K | Scholar | read Write | - | Single | - | - | - | - |
| Connell | Martin | 5 | Male | Grand Son | R Catholic | Co Galway W K | Scholar | read Write | - | Single | - | - | - | - |
| Connell | Sarah | 1 | Female | Grand Daughter | R Catholic | Co Galway W K | - | Cannot read | - | Single | - | - | - | - |
View census images
- Household Return (Form A)
- Additional Pages: 2
Other original census images available
- Enumerator's abstract (Form N)
- Additional Pages: 2
- House and Building Return (Form B1)
- Additional Pages: 2
- Out-Offices and Farm-Steadings Return (Form B2)
- Additional Pages: 2
You will need Adobe Acrobat Reader to view the images.
