Houses in Graigueakilleen (Portumna, Galway)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Bohan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Wilcox | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Treacy | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Kelly | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Egan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Hara | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Quinn | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 7 | Gohery | View occupants or original census form (as a PDF) |
