Houses in Curreal (Flesk, Kerry)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | ODonoghue | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Kelliher | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | ODonohue | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | ODonoghue | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | ODonoghue | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Cooper | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | ODonoghue | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Courtney | View occupants or original census form (as a PDF) |
