Houses in Moneyrannel (Fruithill, Londonderry)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Hume | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Wallace | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | O'Kane | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Morrow | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Boyd | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Tracey | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Boyd | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Kealey | View occupants or original census form (as a PDF) |
