Houses in Formil (Gelvin, Londonderry)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Kane | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Kane | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Mullan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Mullan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Mullan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Walsh | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 7 | Mullan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 8 | Bradley | View occupants or original census form (as a PDF) |
