Houses in Distillery Brae (Londonderry No. 5 Urban, Londonderry)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Jackson | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Grant | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Begley | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Farren | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | McDonagh | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Tracey | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Brothers | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Donegan | View occupants or original census form (as a PDF) |
