Houses in Dominick Street (West Gate, Louth)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Leland | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Deane | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Boyd | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Fitzgerald | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Headley | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Parfield | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Powell | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Wilson | View occupants or original census form (as a PDF) |
