Houses in Curraboy (Knox) (Ballinrobe, Mayo)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Hyland | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Joyce | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Hennelly | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | O Toole | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | O Toole | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Conway | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Hennelly | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | King | View occupants or original census form (as a PDF) |
