Houses in Lisnageeha or Antigue (Castlebar Rural, Mayo)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Browne | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Bourke | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Conroy | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Winters | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Staunton | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Lally | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Lally Long | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 7 | McGough | View occupants or original census form (as a PDF) |
