Houses in Pheasant Hill (Cloonkeen, Mayo)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Schahill | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Burke | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Gibbons | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Gavin | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Barrett | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | ODonnell | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Saunder | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Brogan | View occupants or original census form (as a PDF) |
