Houses in Leenavesta (Drummin, Mayo)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Kilcoyne | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Berry | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Navin | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Berry | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Mitchell | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Hastings | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Kilcoyne | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Hastings | View occupants or original census form (as a PDF) |
