Houses in Bellacorick (Glenco, Mayo)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Carolan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | OBoyle | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Gallagher | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Flinn | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Padden | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | O R | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | R | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | T | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | W | View occupants or original census form (as a PDF) |
