Houses in Marystown (Coolougher, Roscommon)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Egan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Coyne | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Egan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Coyne | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Coll | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Coll | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 7 | Winston | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 8 | Coffey | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 9 | Quinn | View occupants or original census form (as a PDF) |
