Houses in Ardcolagh (Eastersnow, Roscommon)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | McEnery | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Commons | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Giblin | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Kenny | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Banahan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Hogan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Kenney | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Banahan | View occupants or original census form (as a PDF) |
