Houses in Agres (Kilmacumsey, Roscommon)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Cooney | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Kenny | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Senahan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Carney | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Beirne | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | McGovern | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Harrington | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | McGreevy | View occupants or original census form (as a PDF) |
