Houses in Stonestown (Carrig, Tipperary)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Leale | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Marshall | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Moras | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Murphy | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Ryan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Sullivan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Switzer | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Madden | View occupants or original census form (as a PDF) |
