Houses in Cappoquin Demesne (Cappoquin, Waterford)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Bowsher | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Dunne | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | McGrath | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Walsh | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Foley | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Horseman | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Murray | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 7 | Mason | View occupants or original census form (as a PDF) |
