Houses in Coolgreany Demesne (Coolgreany, Wexford)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | ONeill | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | OBrien | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3.1 | Crowe | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3.2 | ONeill | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Barrington | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Black | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Rickerby | View occupants or original census form (as a PDF) |
