Houses in Tincoon (Edermine, Wexford)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Grannell | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Lambert | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | McDonald | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Bates | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Hayder | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Parker | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Sinnott | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Sutton | View occupants or original census form (as a PDF) |
