Houses in Growtown, Lower (Forth, Wexford)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Boggan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 1 | Kehoe | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Monaghan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Breen | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Roche | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Murphy | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 6 | Kelly | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 7 | Cullen | View occupants or original census form (as a PDF) |
