Houses in Allenstown, Little (Kilscoran, Wexford)
| House Number | Surnames in House | Details |
|---|---|---|
| 1 | Murphy | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 2 | Gaul | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Doyle | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 3 | Harris | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 4 | Doyle | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Brennan | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Doyle | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Fortune | View occupants or original census form (as a PDF) |
| 5 | Quinn | View occupants or original census form (as a PDF) |
